Satelit Telkom 4? Hmm.. mungkin belum semua pengguna tv satelit atau parabola tahu tentang satelit ini. Sangat wajar, sebab memang satelit ini termasuk baru mengudara beberapa bulan. Tepatnya diluncurkan ke orbit pada 17 Agustus 2018 lalu.
Baca Juga: Hari Libur 2020 Resmi
Sekarang ini, satelit Telkom 4 sudah mengorbit di 108.0E atau mirip dengan koordinat Telkom 1 yang tahun lalu sempat error. Dan ternyata, sudah ada beberapa channel yang mengudara dan bisa ditracking. Nantinya akan ada lebih banyak lagi channel yang bisa ditangkap.
Untuk cara mendapatkan / men-tracking satelit Telkom 4, silahkan melihat video ini.
Berikut channel-channel yang sudah tersedia di Telkom 4.
Nama saluran | Freq. / Pol. / Sym. Rate | Kualitas video |
ANTV | 3850 / H / 6000 | MPEG-2 SD |
TVRI Kalteng | 3857 / H / 3000 | MPEG-2 SD |
Trans 7 | 3875 / H / 6000 | MPEG-2 SD |
CNN Indonesia | 3880 / H / 2250 | MPEG-4 HD |
Trans TV | 3890 / H / 6000 | MPEG-2 SD |
MTA TV MTA FM |
3897 / H / 3000 | MPEG-2 SD |
Bungo TV | 3933 / H / 3000 | MPEG-2 SD |
TVRI Jambi | 3933 / H / 3000 | MPEG-2 SD |
Verta TV | 3937 / H / 3000 | MPEG-4 HD |
RRI NET | 3950 / H / 3200 | MPEG-2 SD |
RRI | 3952 / H / 3200 | FM Radio |
TVRI Papua | 3967 / H / 3906 | MPEG-2 SD |
Temanggung TV | 3971 / H / 3000 | MPEG-2 SD |
Hope Channel | 3975 / H / 1700 | MPEG-2 SD |
*Sumber: LyngSat (Diperbarui oleh: 24/05/2019). Jika kami belum memperbarui postingan ini dari yang paling terbaru, lihat saja sendiri. Cek di LyngSat.
Itu saja daftar frekuensi Telkom 4. Semoga bermanfaat.
Terima kasih :)